Ленинградская обл.
Массив Дунай
ВО район
info@vodunai.ru

Оплата членских взносов за 2026 год, по состоянию на 09 июля 2026 года

Оплата в 2025 г за 2026 год Оплата в 2026 г  Итого оплачено за 2026 г Аванс 2027
1 18000 18000 2000
2 4000 4000
3 3000 15000 18000
4 2000 16000 18000
5 15000 15000
6 500 10000 10500
7 9000 9000
500 10000 10500
8 18000 18000
9 10000 10000
10 9550 7500 17050
11 13000 5000 18000
12 12000 6000 18000 2000
13 18000 18000
14 9000 9000
15 1000 12000 13000
16 18000 18000
17 2600 15400 18000 4600
18 1000 12000 13000
19 10000 10000
19а 200 200
20 18000 18000
21 3000 11000 14000
22 4000 4000
23 4000 4000
24 3200 3200
25 18000 18000
26 2000 10000 12000
27 15000 15000
28 6000 8000 14000
29 10000 10000
30 3000 15000 18000
31 4000 12000 16000
32 1500 5500 7000
33 12000 6000 18000 2000
34 18000 18000
34а 4500 9000 13500
34б 2000 12000 14000
35 200 5000 5200
36 18000 18000
37 10000 10000
37а 5000 12000 17000
38 5000 5000
39 18000 18000
40 9000 9000
40\1 6500 6500
40\1а 6500 6500
40\2 0
40\2а 0
40\3 0
40\3а 18000 18000
40\4 18000 18000
40\4а 0
40\5 18000 18000
40\6 18000 18000
40\7 18000 18000
40\8 18000 18000
40\9 10000 8000 18000
40\10 4100 13900 18000 4100
40\11 17000 17000
40\12 6000 6000
40\13 10000 8000 18000
40\14 18000 18000
40\15 1300 7000 8300
41 2000 12000 14000
42 18000 18000 2000
42а 8000 8000
42б 5000 5000
43 0
43а 18000 18000
43б 18000 18000
44 5000 5000
44а 10000 10000
45 2000 16000 18000
46 16000 16000
47 10000 10000
48 4000 14000 18000
49 16500 16500
50 0
51 18000 18000
52 18000 18000 3500
53 7000 7000
54 4000 4000
54а 2600 15400 18000 4600
55 18000 18000
55а 12900 12900
56 16000 16000
57 15000 15000
58 18000 18000 2000
59 0
60 15000 15000
61 0
62 15000 15000
63 10000 10000
64 18000 18000 2000
65 7000 7000
66 12000 12000
67 2000 16000 18000
68 17000 17000
69 2600 15400 18000 100
69а 10000 10000
70 12000 12000
70а 10000 10000
71 5000 5000
72 18000 18000
73 5000 5000 10000
74 15000 15000
75 500 17500 18000 1000
76 10000 10000
77 18000 18000
78 1700 10000 11700
79 0
80 3000 15000 18000
81 5000 5000
83 0
84 18000 18000
85 5000 5000
86 10000 10000
87 0
88 18700 18700
89 10000 10000
90 5000 5000
91 10000 10000
92 8135 7800 15935
93 2000 15000 17000
94 2000 2000
95 3000 2000 5000
96 5000 5000
97 6000 6000
98 0
99 10000 10000
100 18000 18000
101 5000 10000 15000
102 0
103 5000 3000 8000
104 10000 10000
105 10000 10000
106 18000 18000
107 5000 13000 18000
108 18000 18000
109 2000 2000
109а 10000 10000
109б 12000 12000
110 4020 4020
111 12000 12000
112 10000 10000
113 10000 10000
114 12000 12000
115 6000 12000 18000
116 1000 10000 11000
117 0
118 0
119 18000 18000
120 18000 18000
121 10000 10000
123 100 5000 5100
124 5000 5000
125 18000 18000
126 2000 2000
127 3000 5000 8000
128 6000 6000
129 0
130 15000 15000
131 18000 18000
131а 0
132 18000 18000 7000
133 18000 18000
134 18000 18000
135 5000 5000 10000
136 5000 13000 18000
137 5000 10500 15500
138 5000 5000
139 16000 16000
140 2000 12000 14000
141 0
142 18000 18000
143 18000 18000
144 18000 18000
145 18000 18000
146 18000 18000
147 0
148 14000 14000
149 8000 8000
150 18000 18000
151 10000 10000
152 1000 17000 18000
153 2000 12000 14000
154 14000 4000 18000
155 16000 16000
156 18000 18000
157 15000 15000
158 5000 5000
159 18000 18000
160 100 12200 12300
161 18000 18000
162 13000 13000
162а 6000 12000 18000
163 8000 8000
164 13000 13000
165 5000 5000
166 2000 15000 17000
167 500 5000 5500
168 1000 17000 18000 1000
169 16000 16000
170 11500 11500
171 6000 12000 18000
172 3000 3000
173 5000 5000
174 10000 10000
175 6000 6000
176 18000 18000
177 2000 8000 10000
177а 15000 15000
178 15000 15000
179 13400 4600 18000 400
180 13500 13500
181 18000 18000 8000
182 6000 12000 18000
183 0
184 9000 9000 18000
185 12000 12000
186 0
187 10000 10000
188 0
189 18000 18000
190 2000 13000 15000
191 18000 18000 2000
191а 7600 7600
192 10000 8000 18000
193 1000 3000 4000
194 13000 13000
195 3000 9000 12000
196 15000 15000
197 15000 3000 18000
198 10000 10000
199 100 14000 14100
200 2000 15000 17000
201 0
202 15000 15000
203 0
204 18000 18000 2000
205 12000 12000
206 2700 2700
206а 12000 12000
207 18000 18000
208 7600 10000 17600
209 0
210 18000 18000
211 15000 15000
212 15000 15000
213 4000 14000 18000 1000
214 10000 8000 18000
215 18000 18000
216 2000 16000 18000 4000
217 12300 5700 18000 12300
218 5000 5000
219 0
220 10000 10000
220а 4000 4000
221 10000 10000
222 0
223 18000 18000
224 18000 18000
225 4000 12000 16000
226 7000 7000
227 15000 15000
228 7000 11000 18000
229 10000 8000 18000
230 10000 8000 18000
230а 18000 18000
231 16500 16500
231а 1000 17000 18000 2000
232 5000 5000
234 10000 10000
235 10000 10000
236 1600 10000 11600
237 9000 9000
238 2000 16000 18000
239 800 15000 15800
240 800 15000 15800
241 5000 13000 18000
242 12000 12000
243 3200 10000 13200
244 18000 18000 5000
245 18000 18000
246 10000 10000
247 9000 4000 13000
248 18000 18000 4000
248а 15000 15000
249 18000 18000 5000
250 8500 8500
251 0
252 7000 11000 18000
253 2000 16000 18000
254 15000 3000 18000
255 18000 18000 18000
256 10000 10000
257 18000 18000
258 4000 4000
259 17000 1000 18000 18000
260 1200 15000 16200
261 3500 3500
262 15900 15900
263 2000 2000
263а 0
263б 17000 17000
263в 5000 5000
263г 18000 18000
264 10000 10000
265 2000 16000 18000
266 18000 18000
267 200 17800 18000 200
268 0
269 18000 18000 9000
270 5000 5000
271 10000 8000 18000
272 5000 5000
273 18000 18000
274 18000 18000
275 8000 8000
275а 5000 5000
275б 0
275в 2000 9000 11000
276 10000 10000
277 16700 1300 18000 18700
278 18000 18000
279 16000 16000
280 18000 18000
281 18000 18000
282 13000 13000
283 18000 18000
284 5000 5000
285 18000 18000
286 8000 10000 18000
287 16500 16500
288 16500 16500
289 15000 3000 18000
290 18000 18000
291 15000 15000
292 16000 16000
293 7000 7000
294 18000 18000
295 18000 18000 500
296 6000 5000 11000
297 12000 12000
298 10000 8000 18000
299 800 17200 18000
300 5000 5000
300а 0
301 18000 18000
302 2000 16000 18000 4000
303 5000 13000 18000
304 9000 9000
305 10000 10000
306 0
307 5000 12000 17000
308 2000 16000 18000 4000
309 17000 17000
310 8000 10000 18000
311 18000 18000
312 2000 8000 10000
313 5000 13000 18000
314 18000 18000
315 18000 18000 2000
316 12000 12000
317 3000 3000
318 5000 13000 18000
319 9000 9000 18000
320 2000 16000 18000
321 5000 13000 18000 7000
322 8000 8000
323 15000 15000
324 0
325 7000 9800 16800
326 2000 13000 15000
327 18000 18000
328 2000 16000 18000
329 18000 18000
330 6000 6000
331 3000 7500 10500
332 18000 18000
333 10000 10000
334 15000 15000
336 10000 10000
337 2000 7000 9000
338 0
339 5000 5000
340 18000 18000
341 5000 13000 18000
342 11000 7000 18000 3000
343 0
344 3000 7500 10500
345 200 17800 18000
346 500 10000 10500
347 1100 15000 16100
348 10000 10000

188679, Ленинградская область, Всеволожский район, Морозовское городское поселение ,Массив Дунай, ТСН Василеостровский район