Ленинградская обл.
Массив Дунай
ВО район
info@vodunai.ru

Задолженность по членским и целевым взносам по состоянию на 07 декабря 2025 года, 2021-2024г

№ участка 2021 2022 2023 2024 Южная асфальт дорога вода лэп АСКУЭ итого долг
50 0 2800 14000 15000 2000 0 0 0 0 33800
61 0 0 0 15000 0 0 0 0 0 15000
79 0 0 0 15000 0 0 0 0 0 15000
102 0 13400 14000 15000 2000 0 0 0 0 44400
183 0 0 14000 15000 2000 0 0 0 0 31000
209 13900 13400 14000 15000 0 0 0 0 0 56300
255 0 0 0 0 0 0 0 18000 15500 33500
268 0 0 0 0 0 0 0 0 15500 15500
275б 4400 13400 14000 15000 2000 0 0 0 0 48800
287 0 0 0 15000 0 0 0 0 0 15000
324 0 0 14000 15000 0 0 0 0 0 29000
18300 43000 84000 135000 8000,00 0 0 18000 31000 337300
НЕПРИВАТИЗИРОВАННЫЕ УЧАСТКИ , ОТСУТСТВУЮТ СОБСТВЕННИКИ
186 103950 13400 14000 15000 2000 3000 9000 18000 15500 193850
201 97450 13900 14700 15700 2000 3000 0 18000 15500 180250
222 85500 13900 14700 15700 2000 3000 0 18000 15500 168300
300а 105250 13900 14700 15700 2000 3000 9000 18000 15500 197050
40/4а 55900 13400 14000 15000 2000 18000 15500 133800

188679, Ленинградская область, Всеволожский район, Морозовское городское поселение ,Массив Дунай, ТСН Василеостровский район