Ленинградская обл.
Массив Дунай
ВО район
info@vodunai.ru

Задолженность по членским и целевым взносам по состоянию на 09 июля 2026 года, 2021-2025г

№ участка 2022 2023 2024 2025 Южная асфальт дорога вода лэп АСКУЭ итого долг
40\3 0 0 0 18700 0 0 0 0 0 18700
50 2800 14000 15000 18000 2000 0 0 0 0 51800
61 0 0 15000 18000 0 0 0 0 0 33000
79 0 0 15000 18000 0 0 0 0 0 33000
87 0 0 0 17700 0 0 0 0 0 17700
102 13400 14000 15000 18000 2000 0 0 0 0 62400
183 0 14000 15000 18000 2000 0 0 0 0 49000
203 0 0 0 8000 0 0 0 0 0 8000
209 27300 14000 15000 18000 0 0 0 0 0 74300
255 0 0 0 0 0 0 0 18000 15500 33500
268 0 0 0 0 0 0 0 0 15500 15500
275б 17800 14000 15000 18000 2000 0 0 0 0 66800
306 0 0 0 3000 0 0 0 0 0 3000
324 0 14000 15000 18000 0 0 0 0 0 47000
343 0 0 0 7500 0 0 0 0 0 7500
НЕПРИВАТИЗИРОВАННЫЕ УЧАСТКИ , ОТСУТСТВУЮТ СОБСТВЕННИКИ
40/4а 69300 14000 15000 18000 2000 0 0 18000 15500 151800
186 117350 14000 15000 18000 2000 3000 9000 18000 15500 211850
201 111350 14700 15700 18700 2000 3000 0 18000 15500 198950
222 99400 14700 15700 18700 2000 3000 0 18000 15500 187000
300а 119150 14700 15700 18700 2000 3000 9000 18000 15500 215750

188679, Ленинградская область, Всеволожский район, Морозовское городское поселение ,Массив Дунай, ТСН Василеостровский район