Ленинградская обл.
Массив Дунай
ВО район
info@vodunai.ru

Задолженность по членским и целевым взносам по состоянию на 17 марта 2023 года, 2018-2022г

№ участка 2018 г 2019 г 2020 г 2021 2022 Южная асфальт дорога вода лэп АСКУЭ итого долг
40\3 0 0 0 0 8900 0 0 0 0 0 8900
40\4а 21500 10500 10500 13400 13400 2000 0 0 18000 13500 102800
40\13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1000 1000
47 0 0 0 500 0 0 0 0 0 0 500
50 0 0 0 4400 13400 2000 0 0 0 0 19800
55 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13500 13500
61 0 0 0 0 0 2000 0 0 0 0 2000
70а 0 0 0 0 11400 2000 0 0 0 13500 26900
88 0 0 0 0 0 2000 0 0 0 0 2000
102 0 0 0 0 13400 2000 0 0 0 0 15400
105 0 0 0 0 4400 0 0 0 0 0 4400
109 0 0 7500 13400 13400 2000 0 0 0 4500 40800
118 0 0 0 0 0 2000 0 0 0 0 2000
129 0 10500 10500 13400 13400 2000 0 0 0 0 49800
141 0 0 0 12900 13400 2000 0 0 0 0 28300
183 0 0 0 0 0 2000 0 0 0 0 2000
189 0 0 0 0 400 0 0 0 0 0 400
209 0 0 10500 13400 13400 2000 0 0 0 0 39300
215 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10500 10500
219 0 0 0 0 13400 2000 0 0 0 0 15400
243 0 0 0 0 4300 2000 0 0 0 0 6300
253 0 0 0 0 13400 0 0 0 0 0 13400
255 0 0 0 0 0 0 0 0 18000 13500 31500
261 0 0 0 0 2900 0 0 0 0 0 2900
262 0 0 0 0 2900 0 0 0 0 0 2900
268 0 0 0 0 13600 2000 0 0 0 13500 29100
271 31000 10500 10500 13400 13400 2000 0 0 0 10500 91300
275 0 3500 10500 13400 13400 2000 0 0 0 13500 56300
275б 0 0 0 4400 13400 2000 0 0 0 0 19800
293 0 0 0 0 0 2000 0 0 0 0 2000
299 0 0 0 0 0 2000 0 0 0 0 2000
300 0 0 0 0 2800 0 0 0 0 0 2800
305 0 0 0 0 2300 2000 0 0 0 0 4300
306 0 0 0 0 1300 0 0 0 0 0 1300
316 0 0 0 0 0 2000 0 0 0 0 2000
322 0 0 2900 13400 13400 2000 0 0 0 0 31370
333 0 0 0 0 0 2000 0 0 0 0 2000
52500 35000 62900 116000 238300 48000 0 0 36000 107500 696200
НЕПРИВАТИЗИРОВАННЫЕ УЧАСТКИ , ОТСУТСТВУЮТ СОБСТВЕННИКИ
186 69550 10500 10500 13400 13400 2000 3000 9000 18000 13500 162850
201 60550 11500 11500 13900 13900 2000 3000 0 18000 13500 147850
222 48600 11500 11500 13900 13900 2000 3000 0 18000 13500 135900
300а 68350 11500 11500 13900 13900 2000 3000 9000 18000 13500 164650
299550 45000 45000 55100 55100 8000 12000 18000 72000 54000 611250

188679, Ленинградская область, Всеволожский район, Морозовское городское поселение ,Массив Дунай, ТСН Василеостровский район