Ленинградская обл.
Массив Дунай
ВО район
info@vodunai.ru

Задолженность по членским и целевым взносам по состоянию на 30 апреля 2025 года, 2021-2024г

№ участка 2021 2022 2023 2024 Южная асфальт дорога вода лэп АСКУЭ итого долг
50 4400 13400 14000 15000 2000 0 0 0 0 48800
55 А 0 0 0 3400 0 0 0 0 0 3400
61 0 0 0 15000 0 0 0 0 0 15000
79 0 0 14000 15000 0 0 0 0 0 29000
87 0 0 0 1000 0 0 0 0 0 1000
102 0 13400 14000 15000 2000 0 0 0 0 44400
109 0 0 0 2895 0 0 0 0 0 2895
141 0 0 0 3000 0 0 0 0 0 3000
169 0 0 0 1000 0 0 0 0 0 1000
172 0 0 0 6400 0 0 0 0 0 6400
183 0 0 14000 15000 2000 0 0 0 0 31000
209 13900 13400 14000 15000 0 0 0 0 0 56300
219 0 0 0 1600 0 0 0 0 0 1600
255 0 0 0 0 0 0 0 18000 15500 33500
268 0 0 0 0 0 0 0 0 15500 15500
275б 4400 13400 14000 15000 2000 0 0 0 0 48800
287 0 0 0 15000 0 0 0 0 0 15000
316 0 0 0 2000 0 0 0 0 0 2000
324 0 0 14000 15000 0 0 0 0 0 29000
22700 53600 98000 156295 8000,00 0 0 18000 31000 387595
НЕПРИВАТИЗИРОВАННЫЕ УЧАСТКИ , ОТСУТСТВУЮТ СОБСТВЕННИКИ
186 103950 13400 14000 15000 2000 3000 9000 18000 15500 193850
201 97450 13900 14700 15700 2000 3000 0 18000 15500 180250
222 85500 13900 14700 15700 2000 3000 0 18000 15500 168300
300а 105250 13900 14700 15700 2000 3000 9000 18000 15500 197050
40/4а 55900 13400 14000 15000 2000 18000 15500 133800

188679, Ленинградская область, Всеволожский район, Морозовское городское поселение ,Массив Дунай, ТСН Василеостровский район